平成12酒造年度 全国新酒鑑評会 入賞酒目録
入賞酒とは、決審の対象となったものです。
金賞酒(★印)とは、入賞酒の中で特に優秀と認められたものです。
| 国税局 | 都道府県 | 商標 | 製造場名 | 金賞 | 受付区分 |
| 高松 | 香川 | 楽心 | 池田酒造株式会社 | ★ | 2 |
| 悦凱陣 | 有限会社丸尾本店 | 2 | |||
| 金陵 | 西野金陵株式会社 琴平蔵 | ★ | 2 | ||
| 金陵 | 西野金陵株式会社 多度津蔵 | 2 | |||
| 金陵 | 西野金陵株式会社 八幡蔵 | ★ | 2 | ||
| 川鶴 | 川鶴酒造株式会社 | ★ | 2 | ||
| 愛媛 | 酒仙 栄光 | 栄光酒造株式会社 | 2 | ||
| 久米の井 | 後藤酒造株式会社 | ★ | 2 | ||
| 初雪盃 | 協和酒造株式会社 | 2 | |||
| 石鎚 | 石鎚酒造株式会社 | 2 | |||
| 寿喜心 | 首藤酒造株式会社 | ★ | 2 | ||
| 日本心 | 武田酒造株式会社 | ★ | 2 | ||
| 森の翠 | 篠永酒造株式会社 | 2 | |||
| 京ひな | 酒六酒造株式会社 | 2 | |||
| 川亀 | 川亀酒造合資会社 | ★ | 2 | ||
| 虎の尾 | 西本酒造株式会社 | ★ | 2 | ||
| 徳島 | 瓢太閤 | 有限会社太閤酒造場 | ★ | 2 | |
| 津乃峰 | 津乃峰酒造株式会社 | 2 | |||
| 入鶴 | 近清誠之輔 | 2 | |||
| 鳴門秘帖 | 株式会社藤川本店 | 2 | |||
| 鳴門鯛 | 株式会社本家松浦酒造場 | 2 | |||
| 鳴門鯛 | 株式会社本家松浦酒造場 酒工房21 | 2 | |||
| 今小町 | 合名会社中和商店 | ★ | 2 | ||
| 芳水 | 芳水酒造有限会社 | ★ | 2 | ||
| 高知 | 酔鯨 | 酔鯨酒造株式会社 | 2 | ||
| 亀泉 | 亀泉酒造株式会社 | 2 | |||
| 藤娘 | 藤娘酒造株式会社 | 2 | |||
| 純平 | 有限会社西岡酒造店 | 2 | |||
| 豊の*梅 | 高木酒造株式会社 | ★ | 2 | ||
| 文佳人 | 株式会社アリサワ | ★ | 2 | ||
| 玉の井 | 有限会社南酒造場 | ★ | 2 | ||
| 土佐鶴 | 土佐鶴酒造株式会社 北大野工場 天平蔵 | ★ | 2 | ||
| 土佐鶴 | 土佐鶴酒造株式会社 北大野工場 千寿蔵 | ★ | 2 |
| 【補足説明】 1.*は、旧字体等が含まれているため、ひらかなに直しております。 2.出品区分「1」は、第T部への出品を、「2」は、第U部への出品を表しています。 第T部・・・原料米として山田錦以外の品種を単独または併用、あるいは山田錦の使用割合が原料の50%以下で製 造したもの 第U部・・・原料米として山田錦の品種を単独または山田錦の使用割合が、原料の50%を超えて製造したもの |