平成12酒造年度 全国新酒鑑評会 入賞酒目録
入賞酒とは、決審の対象となったものです。
金賞酒(★印)とは、入賞酒の中で特に優秀と認められたものです。
| 国税局 | 都道府県 | 商標 | 製造場名 | 金賞 | 受付区分 |
| 関東信越 | 埼玉 | 九重桜 | 大瀧酒造株式会社 | 2 | |
| 都鷹 | (株)小山本家酒造 | ★ | 2 | ||
| 文楽 | 株式会社 文楽 | 2 | |||
| 天覧山 | 五十嵐酒造株式会社 | 2 | |||
| 武蔵鶴 | 武蔵鶴酒造株式会社 | ★ | 2 | ||
| 晴雲 | 晴雲酒造株式会社 | 2 | |||
| 帝松 | 松岡醸造株式会社 | 2 | |||
| 秩父錦 | 株式会社 矢尾本店 | 2 | |||
| 武甲正宗 | 武甲酒造株式会社 | ★ | 2 | ||
| 直実 | 権田酒造株式会社 | 2 | |||
| 菊泉 | 滝澤酒造株式会社 | ★ | 2 | ||
| 白扇 | 株式会社 藤崎ハ兵衛商店 | 2 | |||
| 日本橋 | 横田酒造株式会社 | ★ | 2 | ||
| 亀甲花菱 | 清水酒造株式会社 | 2 | |||
| 晴菊 | 株式会社東亜酒造本社工場 | ★ | 2 | ||
| 万両 | 鈴木酒造株式会社 | 2 | |||
| 寒梅 | 寒梅酒造株式会社 | ★ | 2 | ||
| 初緑 | 石井酒造株式会社 | ★ | 2 | ||
| 茨城 | 一品 | 吉久保酒造株式会社 | 2 | ||
| 月の井 | 株式会社月の井酒造店 | 2 | |||
| 二波山松緑 | 株式会社笹目宗兵衛商店 | 2 | |||
| 稲里正宗 | 磯酒造有限会社 | 2 | |||
| 副将軍 | 明利酒類株式会社 | ★ | 2 | ||
| 松盛 | 岡部合名会社 | ★ | 2 | ||
| 光圀 | 檜山酒造株式会社 | 2 | |||
| 菊盛 | 木内酒造合資会社 | 2 | |||
| 久慈の山 | 根本酒造株式会社 | ★ | 2 | ||
| 雪乃花 | 協和醗酵工業株式会社土浦工場 | 2 | |||
| 筑波 | 石岡酒造株式会社 | ★ | 2 | ||
| 武勇 | 株式会社武勇 | 2 | |||
| 紬美人 | 野村醸造株式会社 | 2 | |||
| 御慶事 | 青木酒造株式会社 | 2 | |||
| 栃木 | 澤姫 | 株式会社井上清吉商店 | ★ | 2 | |
| 四季桜 | 宇都宮酒造株式会社 | ★ | 2 | ||
| 杉並木 | 飯沼銘醸株式会社 | ★ | 2 | ||
| 泉月花 | 株式会社島崎泉治商店 | ★ | 2 | ||
| 千代乃白菊 | 株式会社阿部酒造店 | 2 | |||
| 惣譽 | 惣譽酒造株式会社 | ★ | 2 | ||
| 池錦 | 池島酒造株式会社 | 2 | |||
| 旭興 | 渡邉酒造株式会社 | 2 | |||
| 菊の里 | 菊の里酒造株式会社 | 2 | |||
| 十一正宗 | 森戸酒造株式会社 | 2 | |||
| 松の寿 | 株式会社松井酒造店 | ★ | 2 | ||
| 東力士 | 株式会社島崎酒造 | ★ | 2 | ||
| 福壽松乃井 | 株式会社白相酒造店 | ★ | 2 | ||
| 開華 | 第一酒造株式会社 | ★ | 2 | ||
| 群馬 | 稲のしずく | 株式会社伴内酒造店 | ★ | 2 | |
| 金紋加茂川 | 有限会社野田酒造店 | 2 | |||
| 関東の華 | 聖酒造株式会社 | ★ | 2 | ||
| 船尾瀧 | 柴崎酒造株式会社 | ★ | 2 | ||
| 福達磨 | 群馬酒造株式会社 | 2 | |||
| 巖 | 高井株式会社 | 2 | |||
| 秘幻 | 浅間酒造株式会社 | ★ | 2 | ||
| 誉国光 | 有限会社土田本店 | ★ | 2 | ||
| 水芭蕉 | 永井酒造株式会社 | ★ | 2 | ||
| 赤城山 | 近藤酒造株式会社 | 2 | |||
| 尾瀬の雪どけ | 龍神酒造株式会社 | 2 | |||
| 日本譽 | 山崎酒造株式会社 | ★ | 2 |
| 【補足説明】 1.出品区分「1」は、第T部への出品を、「2」は、第U部への出品を表しています。 第T部・・・原料米として山田錦以外の品種を単独または併用、あるいは山田錦の使用割合が原料の50%以下で製 造したもの 第U部・・・原料米として山田錦の品種を単独または山田錦の使用割合が、原料の50%を超えて製造したもの |